Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Liên kết website
Hổ trợ trực tuyến
Ms Tiên: 0932 998 055
Ms Xuân: 0788 239 292
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Đầu lọc tiệt trùng PES đường kính 25mm, PES Syringe Filter
S25PES022S, S25PES045S
TQ
Đầu lọc tiệt trùng PES đường kính 25mm, PES Syringe Filter
Thương hiệu: Microlab- Anh
Sản xuất: Trung Quốc
Đặc điểm:
- Mỗi đầu lọc được đóng túi riêng
- Khử trùng bằng tia gama
TECHNICAL SPECIFICATION
Filter Media PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophilic PVDF |
Nylon/PTFE/Hydrophilic |
Max.operation temperature |
50℃ |
Diameter (mm) |
13,25,33 |
Pore size (μm) |
0.22,0.45 |
Sterilization |
Gamma radiation |
Filtration Area(cm²) |
0.92, 3.9, 4.9 |
Max.operation pressure |
>87psi |
Inlet/outlet connections |
Female luer lock/Male luer slip |
PRODUCT INFORMATION
Part No. |
Membrane |
Diameter(mm) |
Pore Size(μm) |
Packing(pcs/pk) |
S13NY022S | NY | 13 | 0.22 | 100 |
S13NY045S | 0.45 | |||
S25NY022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25NY045S | 0.45 | |||
S33NY022S | 33 | 0.22 | ||
S33NY045S | 0.45 | |||
S13PES022S | PES | 13 | 0.22 | 100 |
S13PES045S | 0.45 | |||
S25PES022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PES045S | 0.45 | |||
S33PES022S | 33 | 0.22 | ||
S33PES045S | 0.45 | |||
S13CA022S | CA | 13 | 0.22 | 100 |
S13CA045S | 0.45 | |||
S25CA022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25CA045S | 0.45 | |||
S33CA022S | 33 | 0.22 | ||
S33CA045S | 0.45 | |||
S13MCE022S | MCE | 13 | 0.22 | 100 |
S13MCE045S | 0.45 | |||
S25MCE022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25MCE045S | 0.45 | |||
S33MCE022S | 33 | 0.22 | ||
S33MCE045S | 0.45 | |||
S13PTB022S | Hydrophobic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
S13PTB045S | 0.45 | |||
S25PTB022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PTB045S | 0.45 | |||
S33PTB022S | 33 | 0.22 | ||
S33PTB045S | 0.45 | |||
S13PTL022S | Hydrophilic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
S13PTL045S | 0.45 | |||
S25PTL022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PTL045S | 0.45 | |||
S33PTL022S | 33 | 0.22 | ||
S33PTL045S | 0.45 | |||
S13PVB022S | Hydrophobic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
S13PVB045S | 0.45 | |||
S25PVB022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PVB045S | 0.45 | |||
S33PVB022S | 33 | 0.22 | ||
S33PVB045S | 0.45 | |||
S13PVL022S | Hydrophilic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
S13PVL045S | 0.45 | |||
S25PVL022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PVL045S | 0.45 | |||
S33PVL022S | 33 | 0.22 | ||
S33PVL045S | 0.45 | |||
S13PP022S | PP | 13 | 0.22 | 100 |
S13PP045S | 0.45 | |||
S25PP022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25PP045S | 0.45 | |||
S33PP022S | 33 | 0.22 | ||
S33PP045S | 0.45 | |||
S13RC022S | RC | 13 | 0.22 | 100 |
S13RC045S | 0.45 | |||
S25RC022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25RC045S | 0.45 | |||
S33RC022S | 33 | 0.22 | ||
S33RC045S | 0.45 | |||
S13GF022S | GF | 13 | 0.22 | 100 |
S13GF045S | 0.45 | |||
S25GF022S | 25 | 0.22 | 50 | |
S25GF045S | 0.45 | |||
S33GF022S | 33 | 0.22 | ||
S33GF045S | 0.45 |
Nếu bạn đang cần tìm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.
Bình luận