Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Liên kết website
Hổ trợ trực tuyến
Ms Tiên: 0932 998 055
Ms Xuân: 0788 239 292
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Nautical Tidal
Canada
Submersible Data Logger with RFID Communication, Temperature, Light on four different frequencies, Depth 10 meters, large non volatile memory, totally encapsulated for long term deployment.
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Size | 48 x 31 x 19mm | Light Spectrum | Full, Red, Green, Blue, Infrared |
Weight | 19.2 g | Logging interval | 4 seconds to 24 hours |
Temperature range | -40 to +85°C | Communication interface | 134.2kHz Full Duplex RFID |
Accuracy | ±0.125°C | Water tightness | Yes |
Resolution | 0.01°C | Memory | 190,000 values |
Thermal Time Constant (Water/Air) | 1 min. 25 sec./7 min. | Battery Life | 3 to 4 years |
Stability (Drift) | 0.1°C per year | Real Time clock accuracy | ±1 minute per month |
Depth accuracy | 25 mm | Fabrication material | PETG Epoxy |
Depth resolution | 1 mm | Color | Clear |
Light Range | 0 to 200 000 lux |
Nếu bạn đang cần tìm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.
Bình luận