Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Liên kết website
Hổ trợ trực tuyến
Ms Tiên: 0932 998 055
Ms Xuân: 0788 239 292
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Thiết bị ghi nhiệt độ LogTag UTRID-16
TQ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | UTRID-16 |
Thang đo nhiệt độ | -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F). |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +65°C (-22°F đến +149°F). |
Nhiệt độ lưu trữ | 0°C đến +40°C (32°F đến +104°F) |
Độ chính xác |
Nhỏ hơn ±0.5°C (±0.9°F) từ -20°C đến +40°C (-4°F đến +104°F). Nhỏ hơn ±0.7°C (±1.3°F) từ -25°C đến -20°C (-13°F đến -4°F) & +40°C đến +60°C (+104°F đến +140°F). Hiệu suất thực tế thường tốt hơn nhiều so với giá trị được công bố. Số liệu chính xác có thể được cải thiện bằng cách hiệu chỉnh lại. |
Độ phân giải |
0.1°C/F LogTag Analyzer® hiện đang hiển thị đến một vị trí thập phân của °C hoặc °F.Độ phân giải gốc là độ phân giải được lưu trữ trong LogTag.® |
Thời gian phản hồi | Thông thường nhỏ hơn 7 phút (T90) di chuyển trong không khí (1m/s) trong EN12830:1999. |
Khả năng lưu trữ |
16,129 giá trị. Ghi nhật ký 56 ngày @ 5 phút, ghi nhật ký 168 ngày @ 15 phút. |
Thời gian lấy mẫu | Cấu hình từ 30 giây đến 18 giờ |
Lựa chọn khởi động | Nhấn nút hoặc vào ngày giờ cụ thể. Lựa chọn khởi động trễ lên đến 72 giờ. |
Chỉ thị trạng thái ghi | Chỉ thị “REC” trên màn hình |
Thời gian download | Thông thường với bộ nhớ đầy (16,129 giá trị) trong vòng chưa đầy 30 giây kể từ khi chèn vào báo cáo PDF sẵn có. Thông thường ít hơn 10 giây kể từ khi chèn vào tập tin LTD trong LogTag® Analyzer |
Môi trường | IEC 60529: IP64 có gắn nắp USB. |
Nguồn điện | UTRID-16R: Pin CR2032 3V LiMnO2 (Có thể thay thế). UTRID-16: Pin CR2450 3V Li-MnO2 UN38.3 được chấp thuận |
Tuổi thọ pin | UTRID-16R: 1 năm lưu trữ, 1 năm sử dụng bình thường (dựa trên ghi nhật ký 15 phút, tải dữ liệu hàng tháng). Biểu tượng pin yếu sẽ xuất hiện trên màn hình LCD nếu UTRID-16 có pin yếu. UTRID-16: Thông thường là 2 năm hoạt động với việc sử dụng bình thường (ghi nhật ký 6 phút, số liệu thống kê được xem lại trên màn hình không quá một lần mỗi ngày, mỗi lần không quá 30 giây, tải dữ liệu hàng tháng) với điều kiện máy ghi được giữ trong phạm vi nhiệt độ lưu trữ khi không sử dụng |
Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ thời gian thực tích hợp. Độ chính xác định mức ±25ppm @ 25°C (tương đương với 2,5 giây/ngày). Hệ số nhiệt độ định mức là -0,034 ±0,006ppm/°C (Tức là thường là +/- 0,00294 giây/ngày/°C). |
Giao diện kết nối | USB 2.0, phích cắm loại A |
Phần mềm | Trình đọc PDF, LogTag® Analyzer 2.8 trở lên. |
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức. |
Kích cỡ | 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) including protective USB cap |
Cân nặng | 39g |
Vật liệu vỏ máy | Polycarbonate |
Chú thích | *(-30°C đến +65 °C áp dụng cho Máy ghi dữ liệu có số sê-ri 6x45x15811 trở lên. Máy ghi dữ liệu có số sê-ri trước đó có phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -25°C đến +60°C). |
Nếu bạn đang cần tìm thêm các sản phẩm khác, chi tiết vui lòng xem tại đây.
Bình luận